STEVEN BARIS
TOPPLING K1 | 48 x 40 inches / 122 x 102 cm, acrylic & oil on 6 plexi panels, 2022
STATION OF ATTENTION D4 | 24 x 21 inches / 61 x 53 cm, oil on mylar, 2025
STATIONS OF ATTENTION E4 | 49 x 49 inches / 124.5 x 124.5 cm, oil on canvas, 2023
CHUCKING DIAGRAM D1 | 24 x 21 inches / 61 x 53 cm, oil on mylar, 2025
STATIONS OF ATTENTION E13 | 48 x 48 inches / 121.9 x 121.9 cm, oil on canvas, 2024
STATIONS OF ATTENTION E19 | 30 x 30 inches / 76.2 x 76.2 cm, oil on canvas, 2024
STATIONS OF ATTENTION E10 | 48 x 48 inches / 121.9 x 121.9 cm, oil on canvas, 2024
STATIONS OF ATTENTION E12 | 30 x 30 inches / 76.2 x 76.2 cm, oil on canvas, 2024
STATIONS OF ATTENTION E3 | 30 x 30 inches / 76.2 x 76.2 cm, oil on canvas, 2023
TOPPLING E9 | 50 x 50 inches / 127 x 127 cm, oil on canvas, 2022
STAGES OF ATTENTION D1 | 24 x 24 inches / 61 x 61 cm, oil on mylar, 2024
STATION OF ATTENTION E17 | 54 x 48 inches / 137 x 122 cm, oil on canvas, 2024
TOPPLING A21 | 14 x 14 inches / 35.5 x 35.5 cm, oil on mylar, 2022
TOPPLING A20 | 14 x 14 inches / 35.5 x 35.5 cm, oil on mylar, 2022
NEVER THE SAME SPACE TWICE E12 | 30 x 30 inches / 76.2 x 76.2 cm, oil on canvas, 2024
NEVER THE SAME SPACE TWICE E15 | 32 x 32 inches / 81.3 x 81.3 cm, oil on canvas, 2024
NEVER THE SAME SPACE TWICE D25 | 24 x 24 inches / 61 x 61 cm, oil on mylar, 2021
NEVER THE SAME SPACE TWICE D26 | 24 x 24 inches / 61 x 61 cm, oil on mylar, 2021
NEVER THE SAME SPACE TWICE D22 | 24 x 24 inches / 61 x 61 cm, oil on mylar, 2021
DRIFT D24 | 24 x 24 inches / 61 x 61 cm, oil on mylar, 2015
DRIFT D16 | 24 x 24 inches / 61 x 61 cm, oil on mylar, 2015
NEVER THE SAME SPACE TWICE E1 | 70 x 70 inches / 178 x 178 cm, oil on canvas, 2018
SOMEWHERE BEYOND OR BEHIND E17 | 48 x 56 inches / 122 x 142 cm, oil on canvas, 2017
DYS / JUNCTURES K5 | 28 x 22 inches / 71 x 56 cm, oil on two MDF boards, 2020
DYS / JUNCTURES K11 | 23 x 25 inches / 58 x 64 cm, oil on three plexiglass panels, 2022
Request More Information
STEVEN BARIS is fascinated by spaces deliberately designed to lack a sense of place—whether interiors or landscapes—spaces that are intentionally disorienting and built for swift, efficient passage. Think of airports, highways, and corporate lobbies. Recently, his focus has shifted to similar environments that are equally mundane yet perplexing: the sprawling areas at the fringes of cities and suburbs, marked by congested webs of highways and county roads. Of particular interest to him are the expansive, low-slung structures known as distribution or logistics centers.